Bezlusterkowiec Sony A7 IV
Grafika FotoStrefy. Zdjęcia produktu zobaczysz w ofercie źródłowej.
Specyfikacja techniczna
Parametry dotyczą wariantu wskazanego w tej ofercie. Numery przy wartościach prowadzą do źródeł danych.
| Wariant oferty | Bezlusterkowiec Sony A7 IV [1] |
|---|---|
| Matryca | Pełnoklatkowa, 33 Mpix [1] |
| Mocowanie | Sony E [1] |
| Stabilizacja | 5-osiowa [1] |
| Zdjęcia seryjne | Do 10 kl./s [1] |
| EAN | 4548736133754 [1] |
| Kod producenta | ILCE7M4B.CEC [1] |
| Przetwornik obrazu — Typ przetwornika | Pełnoklatkowa Exmor® CMOS [1] |
| Przetwornik obrazu — Wielkość przetwornika | 35.9 x 23.9 mm [1] |
| Przetwornik obrazu — Liczba pikseli | 33 Mpix [1] |
| Optyka — Mocowanie obiektywu | SONY E [1] |
| Ustawianie ostrości — Typ i zakres pomiaru | Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) Zakres od EV -4 do EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0) [1] |
| Ustawianie ostrości — Punkty pomiaru | AF: 759 punkty detekcji fazy, 713 punktów detekcji kontrastu [1] |
| Ustawianie ostrości — Tryby pracy AF | Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości [1] |
| Ekspozycja — Rodzaje pomiaru światła | Pomiar z wykorzystaniem stref [1] |
| Ekspozycja — Tryby ekspozycji | Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar [1] |
| Ekspozycja — Czasy otwarcia migawki | 30-1/8000s [1] |
| Ekspozycja — Czułość ISO | Szeroki zakres czułości ISO 100-51200 / 204800 (rozszerzone) [1] |
| Ekspozycja — Szybkość robienia zdjęć | Tryb ciągły : Hi+: 10 fps, Hi: 8 fps, Mid: 6 fps, Lo: 3 fps [1] |
| Ekspozycja — Balans bieli | Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900 K) & color filter / Custom [1] |
| Podgląd obrazu — Wizjer | 1.3 cm (0.5 type) electronic viewfinder (Quad-VGA OLED) 3 686 400 punktów [1] |
| Podgląd obrazu — Wyświetlacz LCD | 7.5 cm (3.0-type) type TFT [1] |
| Złącza — Stopka na akcesoria | MI [1] |
| Złącza — Gniazdo mikrofonowe | 3.5 mm Stereo minijack [1] |
Źródła parametrów
- FotoPlus — dane tej oferty · sprawdzono 10.09.2026
Opis i najważniejsze informacje
Sony A7 IV ma pełnoklatkową matrycę 33 Mpix i mocowanie Sony E. Sklep podaje stabilizację pięcioosiową oraz zdjęcia seryjne do 10 kl./s. To propozycja korpusu do rozbudowy posiadanego zestawu; obiektyw należy dobrać osobno.
33 Mpix w fotografii i obróbce
Rozdzielczość 33 Mpix daje przestrzeń na dopracowanie kadru w obróbce, ale efekt nadal zależy od ostrości, ekspozycji i użytego obiektywu. Przy przejściu z aparatu o mniejszej rozdzielczości uwzględnij także wielkość plików i tempo ich przeglądania. Stabilizacja w korpusie pomaga w pracy z ręki, lecz nie zatrzymuje ruchu fotografowanej osoby.
Jak dobrać optykę do wersji body
Ta pozycja jest odpowiednia do porównania kosztu samego korpusu A7 IV. Dobierając obiektyw, sprawdź zgodność mocowania i pokrycie pełnej klatki. Jasna stałka i zoom 24–105 mm rozwiązują inne potrzeby: pierwsza sprzyja prostszemu zestawowi do wybranego rodzaju zdjęć, drugi pozwala szybciej zmieniać kadr. Ofertę kompletu z zoomem opisujemy oddzielnie.
Dostępność i warunki zakupu
Cena pochodzi z oferty FotoPlus sprawdzonej 20.09.2026 07:10. Może się zmienić. Potwierdź w sklepie bieżącą dostępność, zawartość zestawu, dostawę i warunki promocji. FotoStrefa nie przyjmuje zamówienia na ten produkt.