Bezlusterkowiec Nikon Z5 + adapter NIKON FTZ II
Grafika FotoStrefy. Zdjęcia produktu zobaczysz w ofercie źródłowej.
Specyfikacja techniczna
Parametry dotyczą wariantu wskazanego w tej ofercie. Numery przy wartościach prowadzą do źródeł danych.
| Wariant oferty | Bezlusterkowiec Nikon Z5 + adapter NIKON FTZ II [1] |
|---|---|
| Matryca | pełna klatka, CMOS 24,3Mpix [1] |
| Filmowanie | 4K 30kl./s, Full HD 60 kl./s [1] |
| ISO | 100-51200 [1] |
| Czasy migawki | B, 30–1/8000s [1] |
| Szybkość zdjęć seryjnych | 4,5kl./s [1] |
| Stabilizacja | w korpusie [1] |
| Mocowanie | Nikon Z [1] |
| Przetwornik obrazu — Typ przetwornika | CMOS [1] |
| Przetwornik obrazu — Wielkość przetwornika | 35,9 mm x 23,9 mm [1] |
| Przetwornik obrazu — Liczba pikseli | 24,93 mln [1] |
| Optyka — Mocowanie obiektywu | Nikon Z [1] |
| Optyka — Mnożnik ogniskowej | x1 [1] |
| Ustawianie ostrości — Typ i zakres pomiaru | Hybrydowy autofokus z detekcją fazową/autofokus z detekcją kontrastu ze wspomaganiem AF, zakres detekcji od –3 do +19 EV³, bez funkcji AF przy słabym oświetleniu: od -2 do +19 EV [1] |
| Ustawianie ostrości — Punkty pomiaru | 273 (liczba pól AF dostępnych w trybie zdjęć z wybranym trybem jednopolowego AF i z użyciem obszaru zdjęcia FX) [1] |
| Ustawianie ostrości — Tryby pracy AF | pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C), ciągły AF (AF-F; dostępny tylko w trybie filmowania); wyprzedzające śledzenie ostrości, ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości [1] |
| Ekspozycja — Rodzaje pomiaru światła | Pomiar matrycowy, centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm na środku kadru; waga pomiaru może być alternatywnie przypisana na podstawie uśrednienia całego kadru; pomiar punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF; pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem [1] |
| Ekspozycja — Tryby ekspozycji | Automatyczny; P: automatyka programowa z fleksją programu; S: automatyka z preselekcją czasu; A: automatyka z preselekcją przysłony; M: manualny; U1, U2 i U3: ustawienia użytkownika [1] |
| Ekspozycja — Czasy otwarcia migawki | 1/8000 do 30 s (do wyboru regulacja w krokach co 1/3 lub 1/2 EV), czas B, ustawienie T, X200 [1] |
| Ekspozycja — Czułość ISO | ISO 100 do 51200 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czułość można też zmniejszać o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 50) poniżej czułości ISO 100 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 102400) powyżej czułości ISO 51200; dostępny automatyczny dobór ISO [1] |
| Ekspozycja — Szybkość robienia zdjęć | Zdjęcia seryjne wolne: ok. 1–4 kl./s, zdjęcia seryjne szybkie: ok. 4,5 kl./s (maksymalna szybkość rejestrowania zdjęć mierzona z użyciem testów wewnętrznych). [1] |
| Ekspozycja — Balans bieli | Automatyczny (3 rodzaje), automatyczny dla naturalnego oświetlenia, światło słoneczne, pochmurno, cień, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), lampa błyskowa, wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K), pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości), wszystkie tryby (oprócz wyboru temperatury barwowej) z dokładną regulacją [1] |
| Podgląd obrazu — Wyświetlacz LCD | Przekątna 8 cm (3,2 cala); odchylany, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru wynoszącym około 100%, z funkcją regulacji balansu kolorów i możliwością sterowania jasnością metodą ręczną z wykorzystaniem 11 poziomów; około 1 040 000 punktów [1] |
| Złącza — Stopka na akcesoria | Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą [1] |
Źródła parametrów
- FotoPlus — dane tej oferty · sprawdzono 10.09.2026
Opis i najważniejsze informacje
Bezlusterkowiec Nikon Z5 + adapter NIKON FTZ II — oferta sklepu FotoPlus w kategorii Zestawy z obiektywem. W danych tej wersji podano: Matryca: pełna klatka, CMOS 24,3Mpix. Filmowanie: 4K 30kl./s, Full HD 60 kl./s. ISO: 100-51200. Czas: B, 30–1/8000s.
Informacje o tym wariancie
Przedmiotem tej oferty jest Bezlusterkowiec Nikon Z5 + adapter NIKON FTZ II. To pozycja zestawowa. Porównując cenę z samym urządzeniem, uwzględnij dodatki wymienione w nazwie i sprawdź komplet wyposażenia w źródle.
Korpus i zestaw obiektywów
Porównaj dokładne oznaczenie korpusu, mocowanie obiektywu i zawartość zestawu. Przy wyborze aparatu do nagrywania sprawdź obsługiwane tryby wideo, złącza oraz wymagania wobec kart pamięci.
Dostępność i warunki zakupu
Cena pochodzi z oferty FotoPlus sprawdzonej 20.09.2026 07:20. Może się zmienić. Potwierdź w sklepie bieżącą dostępność, zawartość zestawu, dostawę i warunki promocji. FotoStrefa nie przyjmuje zamówienia na ten produkt.